KARTロゴ KARTシンボル

LINKS

 ※当サイトはリンクフリーです。相互リンクを希望される場合はinfo@formula-kart.orgまたはフォームでご連絡ください。


 学生フォーミュラ大会関連



 学生フォーミュラ大会を運営する機関、関連する団体等へのリンクです。


名称 コメント

 社団法人自動車技術会

全日本学生フォーミュラ大会を運営する自動車技術会のサイト。

全日本学生フォーミュラ大会のオフィシャルページ。大会のコンセプトから過去の資料、最新の情報まで揃っています。英語版もあり。

FSAE Formula SAE International

学生フォーミュラ本家(アメリカ)のサイト。英語ですが各国のSAEへのリンクやレギュレーション、各種フォーマットやTipsといった有益な情報がたくさんあります。

 各参加チームのページ



 学生フォーミュラに参加するチームへのリンクです。
2008年度大会の結果で並び替えて検索できます。(各種目の項目をクリック)


順位 参加チーム
総合成績
コスト
プレゼン
デザイン
アクセラ
スキッドパッド
オートクロス
エンデュアランス
Car#  大学名 順位 得点
11上智大学1923.28 68.8 71.25 150 72.29 50.00 150.00 360.99
24東京大学2854.12 64.6 75.00 147 75.00 43.35 144.42 301.79
33金沢大学3805.01 67.8 67.50 130 64.50 43.68 127.98 303.51
418横浜国立大学4716.28 68.1 67.50 129 70.69 37.73 96.29 247.05
517神奈川工科大学5672.41 65.9 63.75 108 68.48 36.40 107.15 223.15
612大阪大学6636.38 65.5 63.75 135 71.52 39.01 54.05 207.60
79近畿大学大阪7627.95 54.2 33.75 119 21.69 36.74 93.79 268.94
813宇都宮大学8625.12 42.1 33.75 118 59.03 37.85 97.71 237.07
922千葉大学9571.29 0.0 56.25 105 62.22 28.53 76.04 242.90
1030豊橋工業大学10569.02 63.3 45.00 143 70.40 20.11 38.27 188.96
115芝浦工科大学11503.37 63.6 56.25 114 44.62 0.00 96.59 128.00
1231静岡理工科大学12496.85 58.4 33.75 104 45.38 36.40 112.55 106.19
1332同志社大学13459.08 63.8 48.75 119 38.07 18.52 47.35 123.79
142国士舘大学14451.50 58.9 37.50 126 71.75 42.70 115.09 0.00
156京都大学15447.35 60.7 56.25 132 65.62 31.37 101.42 0.00
1627名古屋大学16447.02 65.1 48.75 104 0.00 0.00 63.60 165.35
1729東京農工大学17436.98 42.1 18.75 113 45.38 0.00 7.50 210.06
1843神戸大学18428.83 38.8 41.25 108 56.28 0.00 40.61 144.27
1926岡山大学19381.46 50.3 33.75 108 45.57 26.07 7.50 110.69
2054北海道大学20349.49 37.1 41.25 104 58.44 29.92 78.57 0.00
2147久留米工科大学21348.74 44.5 37.50 115 3.50 18.84 24.15 104.87
2225茨城大学22335.61 42.2 33.75 105 44.20 22.68 87.47 0.00
2338岐阜大学23316.29 56.0 52.50 126 63.27 11.47 7.50 0.00
248大阪市立大学24303.28 59.0 30.00 104 69.00 33.59 7.50 0.00
2521日本大学理工学部25293.40 68.3 33.75 105 36.27 0.00 49.70 0.00
2610東海大学26285.26 40.9 22.50 112 51.93 2.50 55.34 0.00
2720慶応義塾大学27277.55 78.7 56.25 111 3.50 2.50 25.69 0.00
2836大同工業大学28270.57 87.1 18.75 110 4.29 0.00 50.65 0.00
2911ホンダテクニカル
カレッジ関東
29262.36 46.8 48.75 103 0.00 0.00 63.69 0.00
307静岡大学30255.86 0.0 56.25 121 0.00 0.00 78.57 0.00
3149大阪産業大学31246.48 33.6 18.75 104 7.71 13.24 10.37 58.62
3223ユンナム大学32244.41 61.3 33.75 94 0.00 0.00 55.23 0.00
3335ホンダテクニカル
カレッジ関西
33242.84 28.6 15.00 93 3.50 24.84 12.19 65.64
3448京都工芸繊維大学34236.93 38.3 18.75 96 0.00 0.00 83.51 0.00
3539九州工業大学35231.75 38.5 41.25 96 28.03 20.04 7.50 0.00
3628名古屋工業大学36228.36 0.0 48.75 117 0.00 0.00 63.06 0.00
3734名城大学37228.35 59.3 63.75 105 0.00 0.00 0.00 0.00
3815武蔵工業大学38222.51 54.0 18.75 110 3.50 0.00 36.48 0.00
3940東京理科大学39222.41 64.3 30.00 99 22.03 0.00 7.50 0.00
4045成蹊大学40214.36 41.2 52.50 113 0.00 0.00 7.50 0.00
4141山梨大学41201.16 59.4 37.50 104 0.00 0.00 0.00 0.00
4233立命館大学42198.97 35.9 52.50 103 0.00 0.00 7.50 0.00
4350工学院大学43198.66 48.9 0.00 93 0.00 0.00 56.75 0.00
4455九州産業大学44188.77 52.526.251100.00 0.00 0.00 0.00
4568トヨタテクニカル
カレッジ名古屋
45186.66 57.7 22.50 93 3.50 2.50 7.50 0.00
4652クンサン国立大学46184.92 44.9 26.25 80 15.01 11.65 7.50 0.00
4777King Mongkuts Institute
of Technology Ladkrabang
47180.33 21.0 22.50 105 0.00 0.00 31.83 0.00
4842福井大学48157.84 22.5 30.00 105 0.00 0.00 0.00 0.00
4924南台湾大学49152.26 31.1 26.25 87 0.00 0.00 7.50 0.00
5019首都大学東京50136.49 25.4 33.75 77 0.00 0.00 0.00 0.00
5114明星大学51135.12 27.8 18.75 89 0.00 0.00 0.00 0.00
5253秋田県立大学52128.79 23.0 26.25 80 0.00 0.00 0.00 0.00
5356日本大学工学部53121.910.0018.75903.502.507.500.00
5444高知工科大学54114.05 0.0 22.50 84 0.00 0.00 7.50 0.00
5558日本工業大学55110.86 9.6 11.25 90 0.00 0.00 0.00 0.00
5675大阪工業大学5678.25 0.0 11.25 67 0.00 0.00 0.00 0.00
5746信州大学5766.28 35.0 26.25 5 0.00 0.00 0.00 0.00
5857崇城大学5863.4726.022.50150.00 0.00 0.00 0.00
5960Laxmi Devi Institute
of Engineering and Technology
5960.2229.026.2550.00 0.00 0.00 0.00
6051福井工業大学6055.14 30.1 15.00 10 0.00 0.00 0.00 0.00
6160M.S.Ramaiah Institute
of Technology
6149.0019.030.0000.00 0.00 0.00 0.00
6267埼玉工業大学6228.28 13.3 15.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00
6361M.H.S.S. College of Engineering630.00 0.0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00
6470山形大学630.000.00.0000.00 0.00 0.00 0.00

 その他のリンク集



 この活動をする上でのお役立ちリンク集♪
他にいい情報のあるサイトや、リンク切れ等の更新情報があったらぜひご一報を!

名称 コメント

 The Official Formula 1 Website

F1のオフィシャルページ。学生フォーミュラやるならやっぱF1情報は欠かせないね!

昭和測器 技術情報

ひずみゲージの特性や使い方について詳しく載ってます。

溶接用語ウェブサイト

各種溶接に関する用語が載ってる便利なサイトです。

共和電業 ひずみゲージ

KARTで利用している共和電業のひずみゲージ。小口でもすぐに手に入るので非常に便利。

 TAG インデックス

HTMLのタグ辞典。CSSやJavaScriptもあってちょっとホームページをいじるのに使えます。


About Us | Site Map | Privacy Policy | Contact Us | ©2007 Kyoto University Formula Project KART