※当サイトはリンクフリーです。相互リンクを希望される場合はinfo@formula-kart.orgまたはフォームでご連絡ください。
学生フォーミュラ大会関連
学生フォーミュラ大会を運営する機関、関連する団体等へのリンクです。
| 名称 | コメント |
|---|---|
|
全日本学生フォーミュラ大会を運営する自動車技術会のサイト。 |
| 全日本学生フォーミュラ大会のオフィシャルページ。大会のコンセプトから過去の資料、最新の情報まで揃っています。英語版もあり。 | |
|
学生フォーミュラ本家(アメリカ)のサイト。英語ですが各国のSAEへのリンクやレギュレーション、各種フォーマットやTipsといった有益な情報がたくさんあります。 |
各参加チームのページ
学生フォーミュラに参加するチームへのリンクです。
2008年度大会の結果で並び替えて検索できます。(各種目の項目をクリック)
| 順位 | 参加チーム | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Car# | 大学名 | 順位 | 得点 | ||||||||
| 1 | 2 | 東京大学 | 1 | 916.97 | 73.1 | 71.05 | 150 | 74.12 | 50 | 149.48 | 349.21 |
| 2 | 1 | 上智大学 | 2 | 860.7 | 58.1 | 75 | 130 | 60.33 | 48.47 | 150 | 338.81 |
| 3 | 4 | 横浜国立大学 | 3 | 811.4 | 85.1 | 67.11 | 114 | 74.77 | 35.21 | 116.3 | 318.92 |
| 4 | 6 | 大阪大学 | 4 | 727.11 | 89.8 | 55.26 | 105 | 46.16 | 2.5 | 124.8 | 303.59 |
| 5 | 28 | 静岡大学 | 5 | 659.51 | 58.7 | 55.26 | 98 | 73.83 | 29.77 | 107.99 | 235.95 |
| 6 | 36 | 東京都市大学 | 6 | 642.42 | 61.7 | 35.53 | 91 | 23.1 | 42.48 | 50.62 | 337.99 |
| 7 | 24 | 東海大学 | 7 | 637.41 | 35.9 | 39.47 | 88 | 56.11 | 28.71 | 110.48 | 278.73 |
| 8 | 21 | 茨城大学 | 8 | 604.92 | 22.9 | 27.63 | 110 | 65.46 | 30.97 | 109.42 | 238.54 |
| 9 | 8 | 宇都宮大学 | 9 | 597.39 | 52.4 | 47.37 | 103 | 69.94 | 34.96 | 70.91 | 218.82 |
| 10 | 15 | 名古屋大学 | 10 | 575.57 | 53.9 | 47.37 | 71 | 55.51 | 29.22 | 77.53 | 241.05 |
| 11 | 10 | 豊橋技術科学大学 | 11 | 546.51 | 58.8 | 43.42 | 120 | 75 | 19.4 | 76.74 | 153.15 |
| 12 | 3 | 金沢大学 | 12 | 522.47 | 81.5 | 59.21 | 140 | 62.84 | 37.46 | 141.47 | 0 |
| 13 | 32 | 京都工芸繊維大学 | 13 | 520.69 | 11.6 | 27.63 | 74 | 36.58 | 39.74 | 90.48 | 240.67 |
| 14 | 13 | 国士舘大学 | 14 | 477.67 | 12.9 | 47.37 | 95 | 63.96 | 23.23 | 104.17 | 201.05 |
| 15 | 55 | ものつくり大学 | 15 | 475.72 | 35.3 | 31.58 | 100 | 50.71 | 10.4 | 63.95 | 218.78 |
| 16 | 23 | 日本大学理工学部 | 16 | 474.5 | 52.7 | 35.53 | 76 | 39.69 | 20.98 | 64.26 | 220.35 |
| 17 | 14 | 京都大学 | 17 | 473.55 | 21.3 | 47.37 | 94 | 36 | 12.53 | 78.07 | 184.28 |
| 18 | 19 | 北海道大学 | 18 | 444.19 | 39.3 | 31.58 | 83 | 3.5 | 11.88 | 73.08 | 201.84 |
| 19 | 40 | 立命館大学 | 19 | 411.34 | 28 | 19.74 | 69 | 0 | 0 | 102.08 | 192.53 |
| 20 | 57 | 金沢工業大学 | 20 | 399.71 | 23.1 | 11.84 | 81 | 0 | 0 | 61.67 | 222.09 |
| 21 | 5 | 神奈川工科大学 | 21 | 395.77 | 73.8 | 63.16 | 113 | 56.36 | 29.85 | 59.6 | 0 |
| 22 | 80 | King Mongkut's University of Technology Thonburi | 22 | 394.75 | 28.7 | 51.32 | 61 | 0 | 0 | 62.88 | 190.85 |
| 23 | 9 | 千葉大学 | 23 | 382.01 | 48.5 | 63.16 | 64 | 0 | 0 | 82.4 | 123.96 |
| 24 | 54 | 千葉工業大学 | 24 | 374.47 | 63 | 23.68 | 77 | 24.52 | 31.16 | 7.5 | 147.6 |
| 25 | 12 | 同志社大学 | 25 | 347.32 | 45.6 | 51.32 | 91 | 39.69 | 19.49 | 100.23 | 0 |
| 26 | 43 | トヨタ名古屋自動車大学校 | 26 | 334.37 | 34.1 | 39.47 | 67 | 39.52 | 2.5 | 61.89 | 89.89 |
| 27 | 25 | 慶應義塾大学 | 27 | 333.43 | 26.1 | 55.26 | 92 | 36.62 | 22.55 | 100.9 | 0 |
| 28 | 16 | 東京農工大学 | 28 | 330.74 | 61.2 | 43.42 | 118 | 3.5 | 16.93 | 87.69 | 0 |
| 29 | 31 | ホンダ テクニカル カレッジ 関西 | 29 | 325.59 | 43.8 | 23.68 | 46 | 41.8 | 2.5 | 42.83 | 124.97 |
| 30 | 30 | Yeungnam University | 30 | 322.78 | 39.5 | 15.79 | 43 | 24.85 | 21.9 | 72.78 | 104.96 |
| 31 | 29 | 大阪産業大学 | 31 | 313.85 | 42.9 | 39.47 | 67 | 50.62 | 2.5 | 21.5 | 89.86 |
| 32 | 18 | 岡山大学 | 32 | 307.95 | 43.5 | 51.32 | 102 | 8.65 | 21.88 | 80.61 | 0 |
| 33 | 20 | 久留米工業大学 | 33 | 306.87 | 56 | 43.42 | 78 | 28.59 | 25.09 | 75.78 | 0 |
| 34 | 34 | 名古屋工業大学 | 34 | 296.27 | 36.6 | 43.42 | 82 | 15.93 | 12 | 106.32 | 0 |
| 35 | 26 | 大同大学 | 35 | 282.51 | 72.2 | 19.74 | 69 | 31.89 | 3.57 | 86.12 | 0 |
| 36 | 11 | 静岡理工科大学 | 36 | 272.38 | 18.9 | 31.58 | 93 | 7.22 | 2.5 | 7.5 | 111.68 |
| 37 | 39 | 山梨大学 | 37 | 264.87 | 58.7 | 35.53 | 102 | 47.67 | 13.47 | 7.5 | 0 |
| 38 | 35 | 名城大学 | 38 | 262.02 | 69.9 | 63.16 | 96 | 7.97 | 30.69 | 64.29 | 0 |
| 39 | 22 | 岐阜大学 | 39 | 259.65 | 21.9 | 51.32 | 125 | 53.94 | 0 | 7.5 | 0 |
| 40 | 38 | 成蹊大学 | 40 | 229.4 | 34.7 | 43.42 | 100 | 47.03 | 2.5 | 36.75 | 0 |
| 41 | 33 | 九州工業大学 | 41 | 213.03 | 74 | 35.53 | 90 | 3.5 | 2.5 | 7.5 | 0 |
| 42 | 27 | ホンダテクニカルカレッジ関東 | 42 | 207.66 | 70.4 | 55.26 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 7 | 近畿大学 | 43 | 179.78 | 5.9 | 51.32 | 83 | 0 | 0 | 39.56 | 0 |
| 44 | 44 | 福井大学 | 44 | 135.98 | 27.4 | 31.58 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 60 | Institute of Automotive Engineers Sri Lanka | 45 | 129.35 | 5 | 23.68 | 16 | 0 | 0 | 28.79 | 90.88 |
| 46 | 41 | 工学院大学 | 46 | 119.89 | 44.1 | 15.79 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 58 | Tongji University of China | 47 | 116.81 | 17.7 | 67.11 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 17 | 神戸大学 | 48 | 114.58 | 41 | 31.58 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 37 | 東京理科大学 | 49 | 104.83 | 33.7 | 27.63 | 71 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
| 50 | 46 | 日本大学生産工学部 | 50 | 103.42 | -19.4 | 31.58 | 53 | 28.24 | 2.5 | 7.5 | 0 |
| 51 | 51 | 福井工業大学 | 51 | 93.65 | 10.7 | 7.89 | 30 | 35.06 | 2.5 | 7.5 | 0 |
| 52 | 63 | 湘南工科大学 | 52 | 80.58 | 16.9 | 23.68 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 67 | 鳥取大学 | 53 | 79.13 | 43.5 | 27.63 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 75 | 新潟大学 | 54 | 76.57 | 34.1 | 39.47 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 62 | 山形大学 | 55 | 75.25 | 38.3 | 3.95 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 45 | 明星大学 | 56 | 72.24 | 5 | 19.74 | 40 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
| 57 | 59 | 東京工業大学 | 57 | 49.88 | 41.2 | 23.68 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 53 | 埼玉工業大学 | 58 | 30.59 | 27.7 | 7.89 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 72 | 国際情報工科専門学校 | 59 | -11.56 | -34.4 | 11.84 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 70 | 大阪府立大学 | 60 | -18.45 | -19.4 | 3.95 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 49 | 信州大学 | 61 | -22.71 | 12.5 | 15.79 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 77 | 愛知工業大学 | 62 | -47.26 | 0 | 19.74 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 48 | 大阪工業大学 | 63 | -50.86 | -36.6 | 19.74 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他のリンク集
この活動をする上でのお役立ちリンク集♪
他にいい情報のあるサイトや、リンク切れ等の更新情報があったらぜひご一報を!
| 名称 | コメント |
|---|---|
|
F1のオフィシャルページ。学生フォーミュラやるならやっぱF1情報は欠かせないね! |
|
ひずみゲージの特性や使い方について詳しく載ってます。 |
溶接用語ウェブサイト |
各種溶接に関する用語が載ってる便利なサイトです。 |
共和電業 ひずみゲージ |
KARTで利用している共和電業のひずみゲージ。小口でもすぐに手に入るので非常に便利。 |
|
HTMLのタグ辞典。CSSやJavaScriptもあってちょっとホームページをいじるのに使えます。 |


社団法人自動車技術会
Formula SAE International
The Official Formula 1 Website
TAG インデックス