※当サイトはリンクフリーです。相互リンクを希望される場合はinfo@formula-kart.orgまたはフォームでご連絡ください。
学生フォーミュラ大会関連
学生フォーミュラ大会を運営する機関、関連する団体等へのリンクです。
| 名称 | コメント |
|---|---|
|
全日本学生フォーミュラ大会を運営する自動車技術会のサイト。 |
| 全日本学生フォーミュラ大会のオフィシャルページ。大会のコンセプトから過去の資料、最新の情報まで揃っています。英語版もあり。 | |
|
学生フォーミュラ本家(アメリカ)のサイト。英語ですが各国のSAEへのリンクやレギュレーション、各種フォーマットやTipsといった有益な情報がたくさんあります。 |
各参加チームのページ
学生フォーミュラに参加するチームへのリンクです。
2008年度大会の結果で並び替えて検索できます。(各種目の項目をクリック)
| 順位 | 参加チーム | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Car# | 大学名 | 順位 | 得点 | ||||||||
| 1 | 1 | 上智大学 | 1 | 923.28 | 68.8 | 71.25 | 150 | 72.29 | 50.00 | 150.00 | 360.99 |
| 2 | 4 | 東京大学 | 2 | 854.12 | 64.6 | 75.00 | 147 | 75.00 | 43.35 | 144.42 | 301.79 |
| 3 | 3 | 金沢大学 | 3 | 805.01 | 67.8 | 67.50 | 130 | 64.50 | 43.68 | 127.98 | 303.51 |
| 4 | 18 | 横浜国立大学 | 4 | 716.28 | 68.1 | 67.50 | 129 | 70.69 | 37.73 | 96.29 | 247.05 |
| 5 | 17 | 神奈川工科大学 | 5 | 672.41 | 65.9 | 63.75 | 108 | 68.48 | 36.40 | 107.15 | 223.15 |
| 6 | 12 | 大阪大学 | 6 | 636.38 | 65.5 | 63.75 | 135 | 71.52 | 39.01 | 54.05 | 207.60 |
| 7 | 9 | 近畿大学大阪 | 7 | 627.95 | 54.2 | 33.75 | 119 | 21.69 | 36.74 | 93.79 | 268.94 |
| 8 | 13 | 宇都宮大学 | 8 | 625.12 | 42.1 | 33.75 | 118 | 59.03 | 37.85 | 97.71 | 237.07 |
| 9 | 22 | 千葉大学 | 9 | 571.29 | 0.0 | 56.25 | 105 | 62.22 | 28.53 | 76.04 | 242.90 |
| 10 | 30 | 豊橋工業大学 | 10 | 569.02 | 63.3 | 45.00 | 143 | 70.40 | 20.11 | 38.27 | 188.96 |
| 11 | 5 | 芝浦工科大学 | 11 | 503.37 | 63.6 | 56.25 | 114 | 44.62 | 0.00 | 96.59 | 128.00 |
| 12 | 31 | 静岡理工科大学 | 12 | 496.85 | 58.4 | 33.75 | 104 | 45.38 | 36.40 | 112.55 | 106.19 |
| 13 | 32 | 同志社大学 | 13 | 459.08 | 63.8 | 48.75 | 119 | 38.07 | 18.52 | 47.35 | 123.79 |
| 14 | 2 | 国士舘大学 | 14 | 451.50 | 58.9 | 37.50 | 126 | 71.75 | 42.70 | 115.09 | 0.00 |
| 15 | 6 | 京都大学 | 15 | 447.35 | 60.7 | 56.25 | 132 | 65.62 | 31.37 | 101.42 | 0.00 |
| 16 | 27 | 名古屋大学 | 16 | 447.02 | 65.1 | 48.75 | 104 | 0.00 | 0.00 | 63.60 | 165.35 |
| 17 | 29 | 東京農工大学 | 17 | 436.98 | 42.1 | 18.75 | 113 | 45.38 | 0.00 | 7.50 | 210.06 |
| 18 | 43 | 神戸大学 | 18 | 428.83 | 38.8 | 41.25 | 108 | 56.28 | 0.00 | 40.61 | 144.27 |
| 19 | 26 | 岡山大学 | 19 | 381.46 | 50.3 | 33.75 | 108 | 45.57 | 26.07 | 7.50 | 110.69 |
| 20 | 54 | 北海道大学 | 20 | 349.49 | 37.1 | 41.25 | 104 | 58.44 | 29.92 | 78.57 | 0.00 |
| 21 | 47 | 久留米工科大学 | 21 | 348.74 | 44.5 | 37.50 | 115 | 3.50 | 18.84 | 24.15 | 104.87 |
| 22 | 25 | 茨城大学 | 22 | 335.61 | 42.2 | 33.75 | 105 | 44.20 | 22.68 | 87.47 | 0.00 |
| 23 | 38 | 岐阜大学 | 23 | 316.29 | 56.0 | 52.50 | 126 | 63.27 | 11.47 | 7.50 | 0.00 |
| 24 | 8 | 大阪市立大学 | 24 | 303.28 | 59.0 | 30.00 | 104 | 69.00 | 33.59 | 7.50 | 0.00 |
| 25 | 21 | 日本大学理工学部 | 25 | 293.40 | 68.3 | 33.75 | 105 | 36.27 | 0.00 | 49.70 | 0.00 |
| 26 | 10 | 東海大学 | 26 | 285.26 | 40.9 | 22.50 | 112 | 51.93 | 2.50 | 55.34 | 0.00 |
| 27 | 20 | 慶応義塾大学 | 27 | 277.55 | 78.7 | 56.25 | 111 | 3.50 | 2.50 | 25.69 | 0.00 |
| 28 | 36 | 大同工業大学 | 28 | 270.57 | 87.1 | 18.75 | 110 | 4.29 | 0.00 | 50.65 | 0.00 |
| 29 | 11 | ホンダテクニカル カレッジ関東 | 29 | 262.36 | 46.8 | 48.75 | 103 | 0.00 | 0.00 | 63.69 | 0.00 |
| 30 | 7 | 静岡大学 | 30 | 255.86 | 0.0 | 56.25 | 121 | 0.00 | 0.00 | 78.57 | 0.00 |
| 31 | 49 | 大阪産業大学 | 31 | 246.48 | 33.6 | 18.75 | 104 | 7.71 | 13.24 | 10.37 | 58.62 |
| 32 | 23 | ユンナム大学 | 32 | 244.41 | 61.3 | 33.75 | 94 | 0.00 | 0.00 | 55.23 | 0.00 |
| 33 | 35 | ホンダテクニカル カレッジ関西 | 33 | 242.84 | 28.6 | 15.00 | 93 | 3.50 | 24.84 | 12.19 | 65.64 |
| 34 | 48 | 京都工芸繊維大学 | 34 | 236.93 | 38.3 | 18.75 | 96 | 0.00 | 0.00 | 83.51 | 0.00 |
| 35 | 39 | 九州工業大学 | 35 | 231.75 | 38.5 | 41.25 | 96 | 28.03 | 20.04 | 7.50 | 0.00 |
| 36 | 28 | 名古屋工業大学 | 36 | 228.36 | 0.0 | 48.75 | 117 | 0.00 | 0.00 | 63.06 | 0.00 |
| 37 | 34 | 名城大学 | 37 | 228.35 | 59.3 | 63.75 | 105 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 38 | 15 | 武蔵工業大学 | 38 | 222.51 | 54.0 | 18.75 | 110 | 3.50 | 0.00 | 36.48 | 0.00 |
| 39 | 40 | 東京理科大学 | 39 | 222.41 | 64.3 | 30.00 | 99 | 22.03 | 0.00 | 7.50 | 0.00 |
| 40 | 45 | 成蹊大学 | 40 | 214.36 | 41.2 | 52.50 | 113 | 0.00 | 0.00 | 7.50 | 0.00 |
| 41 | 41 | 山梨大学 | 41 | 201.16 | 59.4 | 37.50 | 104 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42 | 33 | 立命館大学 | 42 | 198.97 | 35.9 | 52.50 | 103 | 0.00 | 0.00 | 7.50 | 0.00 |
| 43 | 50 | 工学院大学 | 43 | 198.66 | 48.9 | 0.00 | 93 | 0.00 | 0.00 | 56.75 | 0.00 |
| 44 | 55 | 九州産業大学 | 44 | 188.77 | 52.5 | 26.25 | 110 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 45 | 68 | トヨタテクニカル カレッジ名古屋 | 45 | 186.66 | 57.7 | 22.50 | 93 | 3.50 | 2.50 | 7.50 | 0.00 |
| 46 | 52 | クンサン国立大学 | 46 | 184.92 | 44.9 | 26.25 | 80 | 15.01 | 11.65 | 7.50 | 0.00 |
| 47 | 77 | King Mongkuts Institute of Technology Ladkrabang | 47 | 180.33 | 21.0 | 22.50 | 105 | 0.00 | 0.00 | 31.83 | 0.00 |
| 48 | 42 | 福井大学 | 48 | 157.84 | 22.5 | 30.00 | 105 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49 | 24 | 南台湾大学 | 49 | 152.26 | 31.1 | 26.25 | 87 | 0.00 | 0.00 | 7.50 | 0.00 |
| 50 | 19 | 首都大学東京 | 50 | 136.49 | 25.4 | 33.75 | 77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51 | 14 | 明星大学 | 51 | 135.12 | 27.8 | 18.75 | 89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52 | 53 | 秋田県立大学 | 52 | 128.79 | 23.0 | 26.25 | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 53 | 56 | 日本大学工学部 | 53 | 121.91 | 0.00 | 18.75 | 90 | 3.50 | 2.50 | 7.50 | 0.00 |
| 54 | 44 | 高知工科大学 | 54 | 114.05 | 0.0 | 22.50 | 84 | 0.00 | 0.00 | 7.50 | 0.00 |
| 55 | 58 | 日本工業大学 | 55 | 110.86 | 9.6 | 11.25 | 90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 56 | 75 | 大阪工業大学 | 56 | 78.25 | 0.0 | 11.25 | 67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 57 | 46 | 信州大学 | 57 | 66.28 | 35.0 | 26.25 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 58 | 57 | 崇城大学 | 58 | 63.47 | 26.0 | 22.50 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 59 | 60 | Laxmi Devi Institute of Engineering and Technology | 59 | 60.22 | 29.0 | 26.25 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60 | 51 | 福井工業大学 | 60 | 55.14 | 30.1 | 15.00 | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 61 | 60 | M.S.Ramaiah Institute of Technology | 61 | 49.00 | 19.0 | 30.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 62 | 67 | 埼玉工業大学 | 62 | 28.28 | 13.3 | 15.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 63 | 61 | M.H.S.S. College of Engineering | 63 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 64 | 70 | 山形大学 | 63 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
その他のリンク集
この活動をする上でのお役立ちリンク集♪
他にいい情報のあるサイトや、リンク切れ等の更新情報があったらぜひご一報を!
| 名称 | コメント |
|---|---|
|
F1のオフィシャルページ。学生フォーミュラやるならやっぱF1情報は欠かせないね! |
|
ひずみゲージの特性や使い方について詳しく載ってます。 |
溶接用語ウェブサイト |
各種溶接に関する用語が載ってる便利なサイトです。 |
共和電業 ひずみゲージ |
KARTで利用している共和電業のひずみゲージ。小口でもすぐに手に入るので非常に便利。 |
|
HTMLのタグ辞典。CSSやJavaScriptもあってちょっとホームページをいじるのに使えます。 |




社団法人自動車技術会
Formula SAE International
The Official Formula 1 Website
TAG インデックス