※当サイトはリンクフリーです。相互リンクを希望される場合はinfo@formula-kart.orgまたはフォームでご連絡ください。
学生フォーミュラ大会関連
学生フォーミュラ大会を運営する機関、関連する団体等へのリンクです。
| 名称 | コメント |
|---|---|
|
全日本学生フォーミュラ大会を運営する自動車技術会のサイト。 |
| 全日本学生フォーミュラ大会のオフィシャルページ。大会のコンセプトから過去の資料、最新の情報まで揃っています。英語版もあり。 | |
|
学生フォーミュラ本家(アメリカ)のサイト。英語ですが各国のSAEへのリンクやレギュレーション、各種フォーマットやTipsといった有益な情報がたくさんあります。 |
各参加チームのページ
学生フォーミュラに参加するチームへのリンクです。
2011年度大会の総合成績順に並んでいます。(各種目の項目をクリック)
| 順位 | 参加チーム | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Car# | 大学名 | 順位 | 得点 | ||||||||
| 1 | 2 | 上智大学 | 1 | 892.07 | 41.20 | 75.00 | 150.00 | 64.85 | 50.00 | 150.00 | 360.82 |
| 2 | 3 | 横浜国立大学 | 2 | 878.44 | 80.90 | 56.25 | 124.00 | 70.34 | 39.66 | 145.32 | 361.97 |
| 3 | 1 | 大阪大学 | 3 | 857.73 | 91.10 | 60.00 | 148.00 | 68.16 | 39.89 | 140.32 | 310.26 |
| 4 | 84 | Swinburne University of Technology | 4 | 754.18 | 9.8 | 37.50 | 130.00 | 56.99 | 41.82 | 135.61 | 342.46 |
| 5 | 12 | 宇都宮大学 | 5 | 736.74 | 57.00 | 48.75 | 80.00 | 69.48 | 37.14 | 148.86 | 295.51 |
| 6 | 28 | 名古屋大学 | 6 | 710.97 | 62.00 | 52.50 | 96.00 | 59.93 | 36.86 | 135.96 | 267.72 |
| 7 | 10 | 茨城大学 | 7 | 678.73 | 62.90 | 45.00 | 105.00 | 67.71 | 41.62 | 143.98 | 212.52 |
| 8 | 20 | 千葉大学 | 8 | 665.11 | 66.50 | 56.25 | 68.00 | 46.20 | 12.70 | 129.07 | 286.39 |
| 9 | 19 | 九州工業大学 | 9 | 652.76 | 42.50 | 52.50 | 66.00 | 54.79 | 33.29 | 129.02 | 274.66 |
| 10 | 4 | 東京都市大学 | 10 | 628.81 | 32.90 | 30.00 | 94.00 | 41.16 | 21.96 | 106.58 | 302.21 |
| 11 | 5 | 東海大学 | 11 | 628.60 | 67.00 | 41.25 | 79.00 | 53.08 | 17.40 | 129.18 | 363.40 |
| 12 | 30 | 京都工芸繊維大学 | 12 | 628.07 | 60.80 | 63.75 | 88.00 | 30.18 | 28.24 | 80.38 | 276.72 |
| 13 | 34 | 芝浦工業大学 | 13 | 624.51 | 25.20 | 33.75 | 103.00 | 49.64 | 25.81 | 126.39 | 260.72 |
| 14 | 27 | 日本工業大学 | 14 | 576.25 | 13.00 | 26.25 | 52.00 | 47.38 | 20.48 | 98.05 | 319.09 |
| 15 | 21 | 日本大学理工学部 | 15 | 573.57 | 13.00 | 41.25 | 70.00 | 27.32 | 31.56 | 94.73 | 282.41 |
| 16 | 13 | 慶應義塾大学 | 16 | 572.36 | 68.50 | 48.75 | 102.00 | 8.77 | 6.94 | 56.52 | 280.88 |
| 17 | 24 | 同志社大学 | 17 | 553.44 | 40.20 | 56.25 | 72.00 | 57.77 | 25.39 | 86.82 | 215.01 |
| 18 | 82 | Siam University | 18 | 515.14 | 20.70 | 33.75 | 0.00 | 44.57 | 23.88 | 105.23 | 287.01 |
| 19 | 80 | Beijing Institute of Technology | 19 | 511.60 | -100.00 | 48.75 | 71.00 | 75.00 | 23.28 | 129.37 | 264.20 |
| 20 | 53 | 新潟大学 | 20 | 507.51 | 57.70 | 37.50 | 55.00 | 44.90 | 18.32 | 75.97 | 218.12 |
| 21 | 9 | 京都大学 | 21 | 501.59 | 94.60 | 56.25 | 135.00 | 34.80 | 34.61 | 138.33 | 8.00 |
| 22 | 38 | 近畿大学 | 22 | 494.67 | 48.60 | 37.50 | 71.00 | 45.04 | 25.81 | 65.59 | 201.13 |
| 23 | 45 | 日本自動車大学校 | 23 | 482.61 | 43.30 | 22.50 | 53.00 | 40.53 | 5.46 | 64.74 | 253.08 |
| 24 | 6 | 静岡大学 | 24 | 456.75 | 18.00 | 33.75 | 78.00 | 3.50 | 2.50 | 65.06 | 255.94 |
| 25 | 52 | 福井大学 | 25 | 447.57 | 41.90 | 30.00 | 49.00 | 38.41 | 0.00 | 83.40 | 204.83 |
| 26 | 7 | 名古屋工業大学 | 26 | 444.19 | 72.20 | 52.50 | 90.00 | 60.62 | 40.16 | 118.71 | 10.00 |
| 27 | 51 | Tongji University | 27 | 430.89 | 32.60 | 60.00 | 55.00 | 3.50 | 19.73 | 18.86 | 241.20 |
| 28 | 48 | 大同大学 | 28 | 408.54 | 40.00 | 26.25 | 47.00 | 3.50 | 2.50 | 15.34 | 273.95 |
| 29 | 48 | 東京理科大学 | 29 | 403.17 | 76.70 | 37.50 | 60.00 | 42.42 | 2.50 | 79.75 | 104.30 |
| 30 | 39 | 久留米工業大学 | 30 | 387.51 | 31.70 | 33.75 | 63.00 | 8.09 | 9.68 | 68.85 | 175.44 |
| 31 | 14 | 神戸大学 | 31 | 375.19 | 51.20 | 52.50 | 88.00 | 9.68 | 22.34 | 145.47 | 6.00 |
| 32 | 17 | 工学院大学 | 32 | 360.42 | 73.10 | 41.25 | 70.00 | 25.76 | 33.75 | 105.56 | 11.00 |
| 33 | 55 | 広島工業大学 | 33 | 355.72 | 35.10 | 18.75 | 38.00 | 26.03 | 2.50 | 7.50 | 227.84 |
| 34 | 25 | 山梨大学 | 34 | 344.04 | 48.70 | 37.50 | 70.00 | 63.81 | 23.47 | 90.56 | 10.00 |
| 35 | 29 | 東京大学 | 35 | 328.25 | 44.60 | 48.75 | 97.00 | 34.09 | 39.44 | 64.37 | 0.00 |
| 36 | 15 | 大阪産業大学 | 36 | 326.58 | 28.00 | 30.00 | 70.00 | 51.05 | 2.50 | 131.03 | 14.00 |
| 37 | 46 | 大阪工業大学 | 37 | 308.53 | 42.00 | 37.50 | 82.00 | 38.59 | 14.67 | 77.77 | 16.00 |
| 38 | 67 | 金沢工業大学 | 38 | 301.84 | 40.00 | 41.25 | 0.00 | 59.24 | 31.35 | 120.00 | 10.00 |
| 39 | 11 | 北海道大学 | 39 | 290.29 | 51.90 | 30.00 | 75.00 | 37.89 | 2.50 | 77.00 | 16.00 |
| 40 | 40 | 岡山大学 | 40 | 288.53 | 63.10 | 45.00 | 72.00 | 16.52 | 14.82 | 59.09 | 18.00 |
| 41 | 37 | 名城大学 | 41 | 287.84 | 93.50 | 26.25 | 72.00 | 18.76 | 27.81 | 39.52 | 10.00 |
| 42 | 49 | 大阪市立大学 | 42 | 269.02 | 58.80 | 45.00 | 83.00 | 61.69 | 13.03 | 7.50 | 0.00 |
| 43 | 42 | 豊橋技術科学大学 | 43 | 268.00 | 49.90 | 30.00 | 94.00 | 55.56 | 20.30 | 15.24 | 3.00 |
| 44 | 18 | ものつくり大学 | 44 | 251.16 | 36.30 | 30.00 | 55.00 | 26.11 | 26.03 | 86.72 | 16.00 |
| 45 | 66 | 神奈川工科大学 | 45 | 248.98 | 34.50 | 48.75 | 93.00 | 39.64 | 17.59 | 7.50 | 8.00 |
| 46 | 4 | 静岡理工科大学 | 46 | 231.14 | 33.30 | 18.75 | 45.00 | 4.14 | 29.68 | 92.27 | 8.00 |
| 47 | 8 | 金沢大学 | 47 | 221.70 | 44.20 | 67.50 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 48 | 47 | 岐阜大学 | 48 | 205.79 | 57.70 | 41.25 | 82.00 | 3.50 | 13.84 | 7.50 | 0.00 |
| 49 | 73 | 北海道自動車短期大学 | 49 | 198.36 | -100.00 | 41.25 | 45.00 | 3.50 | 2.50 | 7.50 | 198.61 |
| 50 | 58 | 広島大学 | 50 | 145.21 | 26.60 | 26.25 | 48.00 | 14.43 | 8.43 | 7.50 | 14.00 |
| 51 | 69 | 埼玉工業大学 | 51 | 134.17 | -50.60 | 26.25 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 7.50 | 118.02 |
| 52 | 36 | ホンダテクニカルカレッジ関西 | 52 | 120.16 | -100.00 | 33.75 | 58.00 | 41.47 | 17.07 | 53.87 | 16.00 |
| 53 | 56 | 大阪府立大学 | 53 | 117.90 | 45.40 | 0.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 7.50 | 0.00 |
| 54 | 64 | ホンダテクニカルカレッジ関東 | 54 | 105.55 | 30.80 | 26.41 | 00.0 | 0.00 | 0.00 | 7.50 | 0.00 |
| 55 | 65 | 鳥取大学 | 55 | 96.50 | 30.00 | 22.50 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 56 | 63 | 明星大学 | 56 | 92.25 | 26.00 | 18.75 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 7.50 | 10.00 |
| 57 | 68 | 早稲田大学 | 57 | 89.30 | 45.80 | 30.00 | 0.00 | 3.50 | 2.50 | 7.50 | 0.00 |
| 58 | 54 | 摂南大学 | 58 | 88.60 | 28.10 | 22.50 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 59 | 57 | 山形大学 | 59 | 85.05 | 36.30 | 18.75 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60 | 62 | 麻生工科自動車大学校 | 60 | 80.81 | 31.30 | 30.00 | 0.00 | 3.50 | 2.51 | 7.50 | 6.00 |
| 61 | 31 | 立命館大学 | 61 | 79.30 | 16.30 | 15.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 62 | 16 | 成蹊大学 | 62 | 75.15 | 56.40 | 18.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 63 | 85 | 岡山理科大学 | 63 | 70.60 | 12.10 | 45.00 | 0.00 | 3.50 | 2.50 | 7.50 | 0.00 |
| 64 | 60 | 青山学院大学 | 64 | 59.85 | -18.40 | 26.25 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 65 | 71 | 福井工業大学 | 65 | 1.10 | -13.90 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 66 | 22 | King Mongkut's University of Technology Thonburi | 66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 67 | 35 | Chulalongkorn University | 67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 68 | 59 | 千葉工業大学 | 68 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 69 | 61 | 湘南工科大学 | 69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 70 | 81 | Harbin Institute of Technology | 70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71 | 72 | 九州産業大学 | 71 | -24.00 | -100.00 | 30.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 72 | 32 | トヨタ名古屋自動車大学校 | 72 | -28.25 | -100.00 | 26.25 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 7.50 | 3.00 |
| 73 | 33 | 国士舘大学 | 73 | -56.75 | -100.00 | 11.25 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74 | 75 | VNR Vignana Jyothi Institute of Engineering and Technology | 74 | -67.50 | -100.00 | 7.50 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 75 | 26 | 日本大学生産工学部 | 75 | -81.25 | -100.00 | 18.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
その他のリンク集
この活動をする上でのお役立ちリンク集♪
他にいい情報のあるサイトや、リンク切れ等の更新情報があったらぜひご一報を!
| 名称 | コメント |
|---|---|
|
F1のオフィシャルページ。学生フォーミュラやるならやっぱF1情報は欠かせないね! |
|
ひずみゲージの特性や使い方について詳しく載ってます。 |
溶接用語ウェブサイト |
各種溶接に関する用語が載ってる便利なサイトです。 |
共和電業 ひずみゲージ |
KARTで利用している共和電業のひずみゲージ。小口でもすぐに手に入るので非常に便利。 |
|
HTMLのタグ辞典。CSSやJavaScriptもあってちょっとホームページをいじるのに使えます。 |


社団法人自動車技術会
Formula SAE International
The Official Formula 1 Website
TAG インデックス