KARTの沿革
このチームが立ち上がったのは2003年12月。たった1枚のポスターから始まった10名ほどのちいさな集団でした。その後、風前の灯となったりもしながら幾度となく危機を乗り越え活動を続けてきました。チーム名KARTは"Kyoto Academic Racing Team"を略したものですが奇遇にもレーシングカートと同じ名前であり、まさにKARTからFormulaカーへのステップアップを象徴するものとなりました。過去に製作した車両の詳細についてはTECHNOLOGYをご覧ください。
| 開発車両 | 年/月 | 活動 |
| YJ-R00 | 2003/12 | チームKART結成!! |
| 2004/08 | 車両完成 | |
| 2004/08 | 第2回全日本学生フォーミュラ大会に参戦。≫ 総合21位 | |
| YJ-R01 | 2005/05 | 車両完成 |
| YJ-R02 | 2005/08 | 車両完成 |
| 2005/09 | 第3回全日本学生フォーミュラ大会に参戦。≫ 総合12位 | |
| YJ-R03 | 2006/08 | 車両完成 |
| 2006/09 | 第4回全日本学生フォーミュラ大会に参戦。≫ 総合14位 | |
| YJ-R05 | 2007/07 | 車両完成 |
| 2007/09 | 第5回全日本学生フォーミュラ大会に参戦。≫ 総合6位 | |
| YJ-R06 | 2008/06 | 車両完成 |
| 2008/09 | 第6回全日本学生フォーミュラ大会に参戦。≫ 総合15位 | |
| YJ-R07 | 2009/08 | 車両完成 |
| 2009/09 | 第7回全日本学生フォーミュラ大会に参戦。≫ 総合17位 | |
| YJ-R08 | 2010/03 | 車両完成 |
| 2010/09 | 第8回全日本学生フォーミュラ大会に参戦。≫ 総合9位 |
過去の活動や詳しい得点等はこちらをご覧下さい。>> ARCHIVES
KARTの活動紹介
私たちは、全日本学生フォーミュラ大会(詳しくはコチラ)に出場するための
・エンジン600cc(YAMAHA YZF-R6)
・全長3m、幅1.5m、高さ1.2m
・重量230kg
という小型のフォーミュラカーを製作しています。車両の企画から設計・製作・テスト、そして渉外等に至るまで全てを学生が協力し合って行っています。小さな製造会社のような印象もありますが、一人の人間が製作を含めた全ての活動に関わるという意味においてはベンチャーに近いものがあります。

KARTの理念
目標は日本学生フォーミュラ大会で優勝すること。そして世界を股にかけて戦える本格的なレーシングチームを目指し、最終的には本場アメリカ大会で優勝することをここに誓います。それにもう一つ。私たちはこの活動を自分自身が成長するための場であると考え、決して勝利に固執して教育的意味合いを失うことのないようにしています。この活動で得られる経験から、他の学生は持っていないキラリと光る何かを一人一人が身につけられるよう工夫をしています。企業様のリクルーティング活動にも積極的に応じております。
京大フォーミュラの伝統
KART発足からさかのぼること51年、戦後間もない1952年に京都大学で一台の車両が産声を上げた。
Strong-Heart号。京大機械系有志の学生が集まって製作されたこの車両こそ、京大機械の伝統と技の粋であり、KARTの原点とも言うべき存在であった。

現在、当プロジェクトではStrong-Heart号に関する資料を集めております。当時のことをご存知の方がいらっしゃいましたら、info@formula-kart.orgまでご連絡ください。
KARTのメンバー
KARTのメンバー。KARTでは代表、副代表をトップに4つの大きな班(シャシー(フレーム含)、エンジン、カウル、マネジメント)と1つの補助的班(電装・車両知能化)に分かれそれぞれの仕事をこなしています。
メンバー一覧(学年・50音順) |
|
| 名前 | name | 専攻/学部 | 班 | 担当 |
| 修士2回生 | ||||
| 岩崎 秀保 | Iwasaki Hideyasu | マイクロエンジニアリング | En | アドバイザー |
| 塚本 翔太 | Tsukamoto Shota | 機械理工学 | Ma | プレゼン、アドバイザー |
| 中澤 知哉 | Nakazawa Tomoya | 機械理工学 | Ch | 溶接、アドバイザー |
| 日高 啓子 | Hidaka Akiko | 発達教育学(京女) | Ma | プレゼン |
| 修士1回生 | ||||
| 高橋 忠将 | Takahashi Tadamasa | 航空宇宙工学 | Ma | アドバイザー、会計 |
| 余田 拓矢 | Yoden Takuya | 航空宇宙工学 | Ma | アドバイザー |
| 学部4回生 | ||||
| 酒井 英明 | Sakai Hideaki | 工・物理工 | Co | カウル |
| 武田 智行 | Takeda Tomoyuki | 工・物理工 | Ch | サスペンション、ドライバー |
| 藤井 拓磨 | Fuji Takuma | 工・物理工 | El En | プロジェクトサブリーダー、電装・制御、ドライバー |
| 学部3回生 | ||||
| 小川 貴臣 | Ogawa Takaomi | 工・物理工 | Ch | プロジェクトリーダー、ドライバー |
| 奥西 成良 | Okunishi Shigeyoshi | 工・物理工 | El En | テクニカルディレクター、吸排気、燃料、冷却、電装 |
| 森 寛樹 | Mori Hiroki | 工・物理工 | Ch | フレーム、溶接、ドライバー |
| 学部2回生 | ||||
| 大橋 一輝 | Ohashi Kazuki | 工・物理工 | Ch Co | ブレーキ、カウル |
| 松岡 敦生 | Matsuoka Atsuki | 工・物理工 | Ch El | アップライト、電装、ドライバー |
| 学部1回生 | ||||
| 井澤 純一 | Izawa Junichi | 工・電気電子工 | Ch El | サスペンション、電装、ドライバー |
| OB | ||||
| H17卒業 | 荻野、米田 | |||
| H18卒業 | David、上野山、大西、門林、福寿、久野 | |||
| H19卒業 | 久瀬、杉原、三日月、高木 | |||
| H20卒業 | 高橋、高家、中村、濱田、原薗、國村 | |||
| H21卒業 | 堀内、村田、山本 | |||
| H22卒業 | 鯨岡、杉目、田浦、名和、弘 | |||
| H23卒業 | 今荘、鍜治本、河野、丹下 | |||


